型号 | 电压 | ***大功率 | 炉膛有效尺寸 | 外形尺寸mm | 控制形式 |
NWTX-10A | 380/220 | 4 | 200*200*200 | 490*580*935 | 数显程控表 |
NWTX-10B | 380/220 | 6 | 300*200*200 | 660*920*812 | 数显程控表 |
NWTX-10C | 380 | 8 | 400*300*300 | 720*1090*928 | 数显程控表 |
NWTX-10D | 380 | 10 | 500*300*300 | 820*1090*928 | 数显程控表 |
NWTX-10E | 380 | 15 | 500*400*400 | 820*1130*1058 | 数显程控表 |
NWTX-10F | 380 | 18 | 600*400*400 | 920*1130*1058 | 数显程控表 |
以上所列出型号都有现货,特殊型号炉膛尺寸可根据客户要求定做,定做周期为7-15个工作日。 |
产品介绍 | 1000℃NWTX系列箱式电阻炉,质量上乘,性能优异,每年都获得数以千计新客户的一致好评。功能***与设计美观的和谐统一,加上超值性价比,使这一系列成为他们的***终选择。 | |
适用温度范围 | 此型号电炉适用温度为200℃~1000℃。 | |
产品用途 | 广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。 | |
主要特点 | 操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等 | |
技术参数 | ***高工作温度 | 1000℃ |
连续工作温度 | 950℃ | |
温控系统 | PID 16/32/40段程序化控温 | |
工作电压: | AC 380V/50HZ | |
发热元件: | HRE-电阻丝 | |
控温精度: | ± ℃ | |
升温速率: | 20°C / min | |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | |
发热元件 | 硅碳棒 | |
温度曲线 | 30段(可定制50段)程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30(50)段,两条曲线14(28)段/条,三条曲线9(15)段/条,五条曲线5(9)段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 | |
客户可选配 | 1、坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 | |
注意事项 | 1、为两不影响电炉的使用寿命,我们建议***大升温速率和降温速率为10-20℃/min,(高温下升温过快发热元件寿命会缩短)。 | |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | |
测温元件/测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1350℃。 | |
可选配件 | 氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖、无纸记录仪等。 | |
质保期 | 一年质保期,终身维护,相关耗材除外,如加热元件,等易耗件。 |
联 系 人:王先生 (销售部 经理)
电 话:86 0379 65112809
地 址:中国 河南 洛龙区张衡街
邮 编:471003
洛阳西格玛炉业股份有限公司是***研制、开发、生产各种管式高温真空炉的***厂家!其产品具有全自动控制,升温快,节能,操作简单,微电脑控制可编程,全自动升、降温,温控精度和恒温精度高,炉体温度接近室温等优利特点深受客户好评!公司经过多年的发展,现已具有成熟的高温窑炉生产线,有一支高、中级科研队伍,是集科研开发、生产、营销于一体的私营企业。
我厂本着求真务实、科技创新、质量***、用户***的原则,不断引进国内外先进技术和现代管理经验,制定了严谨的工艺标准,严格的质量控制体系和检测手段。
各种高温真空电阻炉自动化程度高,居国内***水平,销往全国20几个省、市、自治区、特区,国家***大专院校、国家***实验室、中国科学院、高中等研究院所,在同行业中享有较高的声誉。
本文是【http://www.sigmayq.com 真空烧结炉,真空热处理炉,真空炉,气氛炉,实验炉,箱式炉,管式炉,电炉,加热炉-洛阳西格马炉业股份有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://sigmayq.com/home-newsinfo-id-34.html